Testador Digital de Cristais Líquidos DT830B AC DC Teste de Resistência de Diodos Transistores
Políticas de segurança
Políticas de envio
Políticas de devolução
Testador Digital de Cristais Líquidos DT830B AC DC Teste de Resistência de Diodos Transistor
Alimentação: 9V (bateria incluída)
Dimensões: 12,50 x 7,01 x 2,90 (cm)
Características Técnicas:
| Funções | Faixa | Precisão | Resolução | Faixa de Frequência | Proteção contra Sobrecarga |
| Voltagem DC | 200 mV | ±(0.5%+3d) | 0,1 mV | -- | 1000 V |
| 2 V | 1 mV | ||||
| 20 V | 10 mV | ||||
| 200 V | 100 mV | ||||
| 1000 V | ±(1.0%+5d) | 1 V | |||
| Voltagem AC | 200 mV | ±(0.8%+5d) | 0,1 mV | 40-400 Hz | 700 V |
| 2 V | 1 mV | ||||
| 20 V | 10 mV | ||||
| 200 V | 100 mV | ||||
| 700 V | ±(1.2%+5d) | 1 V | |||
| Amperagem DC | 2 mA | ±(2.0%+3d) | 0,001 mA | 50-60 Hz | 200 mA (FUSO) |
| 20 mA | 0.01 mA | ||||
| 200 mA | 0.1 mA | ||||
| 20 A | ±(2.0%+5d) | 10 mA | 20 A (NON FUSO) | ||
| Amp. AC | 2 mA | ±(1.0%+3d) | 0.001 mA | 50-60 Hz | 200 mA (FUSO) |
| 20 mA | 0.01 mA | ||||
| 200 mA | 0.1 mA | ||||
| 20 A | ±(1.9%+5d) | 10 mA | 20 A (NON FUSO) | ||
| Resistência | 200 Ω |
| 0.1 Ω | -- | 220 V |
| 2 KΩ | 1 Ω | ||||
| 20 KΩ | 10 Ω | ||||
| 200 KΩ | 100 Ω | ||||
| 2 MΩ | 1k Ω | ||||
| 20 MΩ | ±(1.2%+5d) | 10 KΩ | |||
| 200 MΩ | ±(5%+20d) | 100 KΩ | |||
| Capacidade | 2 nF | ±(2.5%+20d) | 0.001 nF | -- | 100 V |
| 20 nF | 0.01nF | ||||
| 200 nF | 0.1 nF | ||||
| 2 μF | 1 nF | ||||
| 200 μF | 100 nF | ||||
| Díodos | Corrente Direta: 0.5 mA; Tensão reversa: 2.8 V | ||||
| Continuidade de Áudio | O buzzer toca se a resistência for inferior a 90 ΩHM. | ||||
Ficha de dados
- Acessórios de laboratório
- Testador
- Cor
- Amarelo
- Medição e Teste
- Teste de bateria
- Fabricante de origem
- iPhoneHospital.iT
Referências específicas
No customer reviews for the moment.


