Digital Tester Liquid Crystals DT830B AC DC Test Resistance Diodes Transistor
Security policies
Shipping policies
Return policies
Digital LCD Tester DT830B AC DC Test Resistance Diodes Transistors
Power supply: 9V (battery included)
Dimensions: 12.50 x 7.01 x 2.90 (cm)
Technical Specifications:
| Functions | Range | Accuracy | Resolution | Frequency range | Overload Protection |
| DC Voltage | 200 mV | ±(0.5%+3d) | 0.1 mV | -- | 1000 V |
| 2 V | 1 mV | ||||
| 20 V | 10 mV | ||||
| 200 V | 100 mV | ||||
| 1000 V | ±(1.0%+5d) | 1 V | |||
| AC Voltage | 200 mV | ±(0.8%+5d) | 0.1 mV | 40-400 Hz | 700 V |
| 2 V | 1 mV | ||||
| 20 V | 10 mV | ||||
| 200 V | 100 mV | ||||
| 700 V | ±(1.2%+5d) | 1 V | |||
| DC Current | 2 mA | ±(2.0%+3d) | 0.001 mA ```html | 50-60 Hz | 200 mA (FUSED) |
| 20 mA | 0.01 mA | ||||
| 200 mA | 0.1 mA | ||||
| 20 A | ±(2.0%+5d) | 10 mA | 20 A (UNFUSED) | ||
| AC Amp. | 2 mA | ±(1.0%+3d) | 0.001 mA | 50-60 Hz | 200 mA (FUSED) |
| 20 mA | 0.01 mA | ||||
| 200 mA | 0.1 mA | ||||
| 20 A | ±(1.9%+5d) | 10 mA | 20 A (UNFUSED) | ||
| Resistance | 200 Ω |
| 0.1 Ω | -- | 220 V |
| 2 KΩ | 1 Ω | ||||
| 20 KΩ | 10 Ω | ||||
| 200 KΩ | 100 Ω | ||||
| 2 MΩ | 1k Ω | ||||
| 20 MΩ | ±(1.2%+5d) | 10 KΩ | |||
| 200 MΩ | ±(5%+20d) | 100 KΩ ``````html | |||
| Capacity | 2 nF | ±(2.5%+20d) | 0.001 nF | -- | 100 V |
| 20 nF | 0.01nF | ||||
| 200 nF | 0.1 nF | ||||
| 2 μF | 1 nF | ||||
| 200 μF | 100 nF | ||||
| Diodes | Direct Current: 0.5 mA; Reverse Voltage: 2.8 V | ||||
| Audio Continuity | Buzzer sounds if resistance is less than 90 ΩHM. | ||||
```
Data sheet
- Laboratory accessories
- Tester
- Color
- Yellow
- Measurement and Testing
- Battery Tester
- Manufacturer Origin
- iPhoneHospital.iT
Specific References
No customer reviews for the moment.


